
トッピー時刻表
詳しい運航状況についてはこちら⇒https://www.tykousoku.jp/
◆秋ダイヤ
鹿児島⇒種子島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 111 | 07:30 | 09:05 | |
| 112 | 07:45 | 10:50 | 指宿屋久島経由 |
| 114 | 10:10 | 11:45 | |
| 127 | 13:00 | 14:35 | |
| 118 | 15:45 | 17:20 | |
| 119 | 16:45 | 18:20 | 曜日運航(木・金・日) |
種子島⇒鹿児島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 120 | 07:00 | 08:40 | 曜日運航(金・土・月) |
| 121 | 08:00 | 09:40 | |
| 111 | 09:30 | 12:30 | 屋久島経由 |
| 112 | 11:05 | 12:45 | |
| 128 | 14:15 | 15:55 | |
| 126 | 16:50 | 18:40 | 指宿経由 |
種子島⇒屋久島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 111 | 09:30 | 10:20 | 宮之浦 |
| 114 | 12:00 | 12:55 | 安房 |
| 127 | 14:45 | 15:35 | 宮之浦 |
| 118 | 17:25 | 18:20 | 安房 |
屋久島⇒種子島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 121 | 07:00 | 07:50 | 安房 |
| 112 | 10:00 | 10:50 | 宮之浦 |
| 128 | 13:10 | 14:05 | 安房 |
| 126 | 15:50 | 16:40 | 宮之浦 |
◆冬ダイヤ
鹿児島⇒種子島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 111 | 07:30 | 09:05 | |
| 112 | 07:45 | 10:50 | 指宿屋久島経由 |
| 114 | 10:10 | 11:45 | |
| 113 | 12:00 | 13:35 | |
| 127 | 13:00 | 14:35 | |
| 118 | 14:45 | 16:20 | |
| 119 | 15:45 | 17:20 | 曜日運航(木・金・日) |
種子島⇒鹿児島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 120 | 07:00 | 08:40 | 曜日運航(金・土・月) |
| 121 | 08:00 | 09:40 | |
| 111 | 09:30 | 12:30 | 屋久島経由 |
| 112 | 11:05 | 12:45 | |
| 128 | 14:15 | 15:55 | |
| 113 | 15:30 | 17:10 | |
| 126 | 16:40 | 18:30 | 指宿経由 |
種子島⇒屋久島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 111 | 09:30 | 10:20 | 宮之浦 |
| 114 | 12:00 | 12:55 | 安房 |
| 127 | 14:45 | 15:30 | 宮之浦 |
| 118 | 16:25 | 17:15 | 安房 |
屋久島⇒種子島
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 121 | 07:00 | 07:50 | 安房 |
| 112 | 10:00 | 10:50 | 宮之浦 |
| 128 | 13:10 | 14:05 | 安房 |
| 126 | 15:45 | 16:30 | 宮之浦 |
コスモライン時刻表
詳しい運行状況についてはこちら⇒https://cosmoline.jp/ship-information
鹿児島(南埠頭)⇒種子島(西之表港)
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 08:40 | 12:10 |
種子島(西之表港)⇒鹿児島(南埠頭)
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 13:45 | 17:25 |